Sono stati trovati 702 risultati per la ricerca effettuata
Codice Tender | Codice RDO | Oggetto | Cig | Stazione Appaltante | Stato | Importo | Scadenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
tender_42750 | rfq_5527 | LOTTO 4 - Servizi di progettazione e di assistenza tecnica per interventi grandi opere (iniziative minori) e interventi evolutivi per la Direzione di Tronco di Firenze (DT4) | 8303515558 | ANU | Aggiudicata | 17.053.164,04 € | 10/07/2020 18:00 |
tender_43600 | rfq_5749 | LOTTO 1 (A7 e A12) - servizio di indagini georadar per piano assessment gallerie | N/D | Direzione Generale di Roma | Aggiudicata | 801.988,60 € | 30/06/2020 17:00 |
tender_42440 | rfq_5268 | Prove di laboratorio e in sito su materiali da costruzione - barriere integrate e arginelli - LOTTO 1 | N/D | Direzione Generale di Roma | Aggiudicata | 524.121,54 € | 01/06/2020 16:00 |
tender_44153 | tender_44153 | Assessment Genova - Fornitura centine Fratelli Bruno | N/D | Direzione Generale di Roma | Aggiudicata | 0,00 € | N/A |
tender_20391 | rfq_784 | Fornitura Dispositivi Protezione Individuale | N/D | Direzione Generale di Roma | Aggiudicata | 3.982.192,47 € | 11/05/2018 12:00 |
tender_42061 | rfq_5098 | LOTTO 1 - DL e CSE per interventi previsti nei piani di manutenzione evolutiva | N/D | Direzione Generale di Roma | Aggiudicata | 1.819.970,19 € | 21/05/2020 16:00 |
tender_31778 | tender_31778 | DG Roma - Sviluppo sistemi informatici recupero crediti (CLAIM) | 79314149E1 | PLO-ICR | Aggiudicata | 0,00 € | N/A |
tender_67530 | rfq_16799 | Lotto 1 - Lavori di realizzazione di edifici a servizio delle attività di competenza delle direzioni di tronco di Genova (DT1) e Milano (DT2) | 9892014C2E | APN | Aggiudicata | 11.130.636,00 € | 31/07/2023 13:00 |
tender_42872 | rfq_5427 | LOTTO 6 - Servizi di progettazione e di assistenza tecnica per interventi di riqualifica delle barriere di sicurezza bordo ponte per le Direzioni di Tronco di Bologna (DT3) e Udine (DT9) | N/D | ACO | Aggiudicata | 2.401.200,34 € | 03/06/2020 17:00 |
tender_27319 | rfq_1629 | DT1 GENOVA - 01ACC/GE/2019 - GARA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE | N/D | Direzione di tronco di Genova | Aggiudicata | 535.919,34 € | 11/03/2019 14:00 |
tender_46924 | rfq_7127 | DG Roma - Servizi professionali diagnostici per gallerie rete ASPI | 87345846BC | Direzione Generale di Roma | Aggiudicata | 6.972.709,70 € | 20/11/2020 16:00 |
tender_26951 | rfq_1582 | tender_26951 - RACCOLTA, TRASPORTO E CONTAZIONE DEI VALORI - Lotto 5 | N/D | Direzione Generale di Roma | Aggiudicata | 424.597,56 € | 07/12/2018 16:00 |
tender_21234 | rfq_904 | LOTTO 1 - Bonifica Ordigni Bellici - Gronda di Genova | N/D | Direzione Generale di Roma | Aggiudicata | 317.673,43 € | 24/05/2018 12:00 |
tender_39949 | rfq_7195 | Fornitura di materiali di scorta della ditta Reverberi Enetec srl e servizi annessi riguardanti gli impianti di illuminazione nelle gallerie | 8508855147 | Direzione Generale di Roma | Aggiudicata | 100.011,00 € | 20/11/2020 12:00 |
tender_42061 | rfq_5102 | LOTTO 4 - DL e CSE per interventi previsti nei piani di manutenzione evolutiva | N/D | Direzione Generale di Roma | Aggiudicata | 1.729.253,99 € | 21/05/2020 16:00 |
tender_59876 | tender_59876 | DT6: Cod. App. 001/CA/22 - Accordo Quadro per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale nelle tratte di competenza della DT6 Cassino | 9061098E9A | Direzione di tronco di Cassino | Aggiudicata | 0,00 € | N/A |
tender_69034 | tender_69034 | CIG A01FABDD44_Formazione e consulenza salute e sicurezza, valutazione rischio stress lavoro correlato, redazione DUVRI DT7 | A01FABDD44 | ESE | Aggiudicata | 0,00 € | N/A |
tender_42143 | rfq_5126 | DG RM - Prove di laboratorio e in sito sui materiali da costruzione - Lotto 3 (Area Centro-Sud) | 82833379ED | Direzione Generale di Roma | Aggiudicata | 9.431.840,86 € | 09/06/2020 16:00 |
tender_26199 | rfq_1461 | Servizio di manutenzione dei veicoli sociali in dotazione agli autoparchi delle Direzioni di Tronco (“Fleet Management”) | N/D | PLO-OPL | Aggiudicata | 3.738.375,53 € | 19/10/2018 16:00 |
tender_25316 | rfq_1392 | Allestimento furgoni destinati al "Servizio Viabilità" | N/D | PLO-OPL | Aggiudicata | 1.653.300,00 € | 15/11/2018 13:00 |
tender_56948 | rfq_10842 | Attività di bonifica da ordigni residuati bellici - Lotto 3 Autostrada A1 Incisa-Valdarno L1 | N/D | APN | Aggiudicata | 1.733.533,11 € | 24/11/2021 17:00 |
tender_30242 | rfq_2270 | DT1 GENOVA - 08ACC/GE/2019 FORNITURA DI ACCENDITORI REATTORI | N/D | Direzione di tronco di Genova | Aggiudicata | 179.862,50 € | 18/04/2019 12:00 |
tender_27045 | rfq_1597 | DG ROMA - FORNITURA AUTOVETTURE POLIZIA STRADALE CON SERVIZIO DI MANUTENZIONE | N/D | PLO-OPL | Aggiudicata | 3.861.999,60 € | 20/12/2018 13:00 |
tender_56948 | rfq_10843 | Attività di bonifica da ordigni residuati bellici - Lotto 4 Autostrada A1 Incisa-Valdarno L2 | N/D | APN | Aggiudicata | 2.074.883,33 € | 24/11/2021 17:00 |
tender_26951 | rfq_1578 | tender_26951 - RACCOLTA, TRASPORTO E CONTAZIONE DEI VALORI - Lotto 1 | N/D | Direzione Generale di Roma | Aggiudicata | 276.275,69 € | 07/12/2018 16:00 |
tender_31981 | tender_31981 | DG Roma - Servizi manutenzione database ORACLE | N/D | Direzione Generale di Roma | Aggiudicata | 0,00 € | N/A |
tender_31461 | rfq_3840 | Servizio di riparazione e fornitura di parti di ricambi di apparati SOS GSM e LAN, di produzione Ducati Energia S.p.A. | 8122105D11 | PLO-ISM | Aggiudicata | 199.980,00 € | 18/12/2019 10:00 |
tender_28281 | rfq_1780 | Affidamento diretto servizio contazione denaro DT8 di Bari | N/D | PLO-OPL | Aggiudicata | 194.542,05 € | 15/01/2019 16:00 |
tender_28072 | rfq_1755 | Servizi di supporto, manutenzione e sviluppo sistemi in ambiente SAP BOPC | N/D | PLO-ICR | Aggiudicata | 471.639,00 € | 09/02/2019 12:00 |
tender_26951 | rfq_1584 | tender_26951 - RACCOLTA, TRASPORTO E CONTAZIONE DEI VALORI - Lotto 7 | N/D | Direzione Generale di Roma | Aggiudicata | 456.093,08 € | 07/12/2018 16:00 |
tender_51561 | rfq_11869 | 9114788102 - DT1 GENOVA - 05/GE/2022 ATTUATIVO 2 AQ 26/GE/21 Caserma polizia stradale Casale Sud | 9114788102 | Direzione di tronco di Genova | Aggiudicata | 138.223,81 € | 14/03/2022 14:00 |
tender_70269 | tender_70269 | AUTOSTRADA A30 CASERTA - SALERNO Tratta Caserta - Salerno Interventi di Manutenzione del Posto Manutenzione di Castel San Giorgio | B14D60DDE9 | TES | Aggiudicata | 0,00 € | N/A |
tender_54991 | tender_54991 | 862924021F-DT1-33ACC/GE/2021-AQ PROVE DI LABORATORIO E IN SITO LOTTO 1 | N/D | Direzione di tronco di Genova | Aggiudicata | 0,00 € | N/A |
tender_42061 | rfq_5101 | LOTTO 3 - DL e CSE per interventi previsti nei piani di investimento | N/D | Direzione Generale di Roma | Aggiudicata | 3.498.293,83 € | 21/05/2020 16:00 |
tender_59908 | rfq_12981 | LOTTO 3 - Raccolta, trasporto, consegna e contazione valori DT3 BO | 8359885B55 | ACO | Aggiudicata | 426.652,27 € | 14/07/2022 13:00 |
tender_56653 | rfq_11228 | Servizio di Fleet Management per gli automezzi in dotazione al laboratorio centrale di Fiano Romano | N/D | Direzione Generale di Roma | Valutazione Finale - Pre aggiudicata | 197.035,48 € | 25/01/2022 16:00 |
tender_43176 | tender_43176 | DT5 16 FR 20 Fornitura assorbitori d'urto | A04AD1E543 | Direzione di tronco di Fiano Romano | Aggiudicata | 0,00 € | N/A |
tender_47587 | rfq_7284 | DT3 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI COLTELLI DI RASCHIAMENTO IN POLIURETANO (CIG 8487618BF0) - LOTTO 2 | N/D | Direzione di tronco di Bologna | Aggiudicata | 45.000,00 € | 10/12/2020 12:00 |
tender_69166 | rfq_17830 | CONTRATTO ATTUATIVO N2-SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE-ATTIVAZIONE N.6 | A02D025906 | ESE | Aggiudicata | 50.000,00 € | 20/12/2023 19:00 |
tender_30241 | rfq_2120 | DG ROMA - Fornitura di lame sgombraneve ad alerone unico | N/D | Direzione Generale di Roma | Aggiudicata | 1.441.740,00 € | 30/04/2019 13:00 |
tender_30972 | tender_30972 | CA 008 MI ESC 2019 GARA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E ATTIVITA' CONNESSE | N/D | Direzione di tronco di Milano | Aggiudicata | 0,00 € | N/A |
tender_43015 | rfq_5486 | DG ROMA - Fornitura di 375 autovetture a noleggio a lungo termine (60 mesi/125.000 km) senza conducente | 83146233F5 | Direzione Generale di Roma | Aggiudicata | 4.885.567,20 € | 31/07/2020 12:00 |
tender_69549 | tender_69549 | Cod. app. 021-CA-23: lavori di somma urgenza per il ripristino impianti della galleria Vallesaccarda in A16. | A041F839FC | Direzione di tronco di Cassino | Aggiudicata | 0,00 € | N/A |
tender_45667 | rfq_6359 | DT1 GENOVA - 36.1ACC/GE/2020 - AQ MULTIOPERATORE SERVIZIO PRESIDIO CARRI SOCCORSO LOTTO 1 | N/D | Direzione di tronco di Genova | Aggiudicata | 1.017.000,00 € | 20/11/2020 12:00 |
tender_44625 | rfq_6002 | DG ROMA - FORNITURA DI AUTOCARRI MULTIUSO MERCEDES UNIMOG MODELLO U423L | 8370393ACF | Direzione Generale di Roma | Aggiudicata | 1.656.000,00 € | 29/09/2020 12:00 |
tender_38467 | rfq_3974 | FORNITURA DI UN VEICOLO ALLESTITO CON UN SISTEMA DI MISURA AD “ALTO RENDIMENTO” PER IL RILIEVO DELLE CARATTERISTICHE DI ADERENZA DELLA PAVIMENTAZIONE AUTOSTRADALE (SUMMS) | 8236261995 | PLO-OPL | Aggiudicata | 761.750,00 € | 25/03/2020 12:00 |
tender_31457 | rfq_3849 | Fornitura di parti di ricambio elettroniche dei Pannelli a Messaggio Variabile (PMV) di produzione Aesys S.p.A., dislocati sulla rete autostradale di competenza ASPI | 8164222121 | PLO-ISM | Aggiudicata | 220.000,00 € | 20/01/2020 14:30 |
tender_42143 | rfq_5123 | DG RM - Prove di laboratorio e in sito sui materiali da costruzione - Lotto 1 (Area N-O) | 8283334774 | Direzione Generale di Roma | Aggiudicata | 6.190.937,88 € | 09/06/2020 16:00 |
tender_45667 | rfq_6360 | DT1 GENOVA - 36.2ACC/GE/2020 - AQ MULTIOPERATORE SERVIZIO PRESIDIO CARRI SOCCORSO LOTTO 2 | N/D | Direzione di tronco di Genova | Aggiudicata | 1.017.000,00 € | 20/11/2020 12:00 |
tender_42489 | tender_42489 | Manifestazione di interesse manut. automezzi CE1 | N/D | Direzione di tronco di Fiano Romano | Aggiudicata | 0,00 € | N/A |
tender_31919 | rfq_2431 | DT1 GENOVA - 11ACC/GE/2019 - SERVIZIO FORNITURA E SOSTITUZIONE ACCUMULATORI AL PIOMBO GSC | N/D | Direzione di tronco di Genova | Aggiudicata | 203.122,84 € | 15/05/2019 12:00 |
tender_31821 | rfq_3353 | Servizi informatici per sviluppo, manutenzione e assistenza app mobile | 8055812A5B | PLO-ICR | Aggiudicata | 200.164,80 € | 31/10/2019 12:00 |
tender_41053 | rfq_5448 | Fornitura di materiali di scorta per dispositivi di automazione e pannelli di controllo di produzione ABB S.p.A. ed erogazione corso di addestramento | 83112471FF | Direzione Generale di Roma | Aggiudicata | 213.276,01 € | 09/06/2020 16:00 |
tender_32103 | rfq_2462 | Fornitura di attrezzature per lo spargimento di cloruri solidi e liquidi | 7899050644 | Direzione Generale di Roma | Aggiudicata | 1.703.410,00 € | 24/05/2019 13:00 |
tender_52269 | rfq_8824 | Servizio di infoviabilità di Autostrade per l’Italia rivolto agli utenti che contattano il numero 840.04.21.21 da erogare tramite un Call Center ex art. 1 comma 2 lettera b), Legge 120/2020. | N/D | Direzione Generale di Roma | Aggiudicata | 210.000,00 € | 11/05/2021 11:00 |
tender_39947 | rfq_5885 | Fornitura di materiali di scorta della ditta SC Automazione relativamente a materiali e servizi annessi riguardanti i sistemi di analisi e gestione delle condizioni ambientali nelle gallerie autostradali | 8377743C38 | Direzione Generale di Roma | Aggiudicata | 213.000,00 € | 07/08/2020 16:00 |
tender_49908 | tender_49908 | 8591797F2A_Procedura Negoziata_DT1_ Servizio manutenzione ventilatori CBI | 8591797F2A | Direzione di tronco di Genova | Aggiudicata | 0,00 € | N/A |
tender_70153 | tender_70153 | ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE E DI MANUTENZIONE DI PORTALI DI SEGNALETICA CON PORTALI A BANDIERA RICADENTI SULLE TRATTE AUTOSTRADALI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE 3° TRONCO DI BOLOGNA | B0E4D79C99 | TES | Aggiudicata | 0,00 € | N/A |
tender_51410 | tender_51410 | DT7 PESCARA - MANIFESTAZIONE D'INTERESSE LAVORI MISTO SERVIZI | 872176542A | Direzione di tronco di Pescara | Aggiudicata | 0,00 € | N/A |
tender_36791 | rfq_3972 | Fornitura di moduli ottici da installare presso la galleria Boscaccio | N/D | PLO-ISM | Aggiudicata | 66.631,21 € | 09/01/2020 12:00 |
tender_36762 | rfq_4215 | 388599_FORNITURA DI RICAMBI PER MACCHINE MARCA C.D.R. DI TRATTAMENTO TITOLI SISTEMI ESAZIONE PEDAGGIO DELLA DIREZIONE 1° TRONCO DI GENOVA | N/D | Direzione di tronco di Genova | Aggiudicata | 23.974,00 € | 30/01/2020 12:00 |
tender_55824 | rfq_10335 | Procedura Negoziata-DT1 GENOVA-78ACC/GE/21 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE CABINE DI TRASFORMAZIONE MT/BT 15000/400V-690V E BT/BT 690/400V DELLE GALLERIE AUTOSTRADALI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE 1° TRONCO DI GENOVA | 890475002B | Direzione di tronco di Genova | Aggiudicata | 213.332,59 € | 05/10/2021 12:00 |
tender_43782 | rfq_5724 | imputazione e verifica dati inerenti le targhe di autoveicoli in violazione | 8341105199 | Direzione Generale di Roma | Aggiudicata | 60.000,11 € | 31/07/2020 12:00 |
tender_35790 | rfq_3217 | Servizio di monitoraggio idrogeologico | 804301384A | PLO-OPL | Aggiudicata | 261.660,00 € | 08/10/2019 13:00 |
tender_59099 | rfq_12363 | DGROMA - LOTTO 2 PROVE DI LABORATORIO E INDAGINI IN SITO RELATIVI ALL’ASSESSMENT DELLA SICUREZZA DI CAVALCAVIA E OPERE D’ARTE MINORI | N/D | ANU/APN | Aggiudicata | 7.000.000,00 € | 15/06/2022 13:00 |
tender_52593 | rfq_8998 | Affidamento per la fornitura di barriera integrata antirumore e di sicurezza modello INTEGAUTOS 2.0. | N/D | Direzione di tronco di Bologna | Aggiudicata | 213.000,00 € | 01/06/2021 20:00 |
tender_61690 | tender_61690 | 8446655037 - DT1 Genova - 07ACC/GE/2022 - AQ Sorveglianza barriere - Tender DG 46549 | N/D | Direzione di tronco di Genova | Aggiudicata | 0,00 € | N/A |
tender_57383 | rfq_10960 | LOTTO 1 NORD - Collaudo statico e tecnico amministrativo DT1-DT2-DT9 | 89034829C5 | APN | Aggiudicata | 266.510,62 € | 29/12/2021 19:00 |
tender_20648 | rfq_814 | Servizio di Acquiring di carte Visa e Mastercard Lettori EMV | N/D | PLO-ISM | Valutazione Finale - Pre aggiudicata | 2.000.000,00 € | 12/04/2018 22:00 |
tender_21234 | rfq_909 | LOTTO 5 - Bonifica Ordigni Bellici - Gronda di Genova | N/D | Direzione Generale di Roma | Aggiudicata | 147.845,83 € | 24/05/2018 12:00 |
tender_28069 | rfq_1909 | DG Roma - movimentazione MPS e recupero rifiuti | 7780729CAE | PLO-LOG | Aggiudicata | 142.275,00 € | 22/02/2019 15:00 |
tender_28278 | rfq_1777 | Servizio di raccolta, trasporto e contazione denaro per la Direzione di Tronco di Udine di Autostrade per l’Italia S.p.A. | N/D | PLO-OPL | Aggiudicata | 208.854,99 € | 15/01/2019 16:00 |
tender_31770 | rfq_4584 | FORNITURA DI MATERIALI DI SCORTA RELATIVI AI GRUPPI STATICI DI CONTINUITÀ IN ESERCIZIO PRESSO LE STAZIONI DI ESAZIONE PEDAGGIO, LE SEDI DIREZIONALI E LE GALLERIE DELL'INTERA RETE AUTOSTRADALE ASPI | 8236729BC9 | PLO-ISM | Aggiudicata | 458.000,00 € | 16/03/2020 11:00 |
tender_58906 | rfq_12358 | Fornitura di elementi new jersey in cls di varie tipologie ed accessori per posa e ancoraggio sulle tratte autostradali per esigenze della Direzione di Tronco di Bologna/DT3 - Lotto 2 Bologna | N/D | Direzione di tronco di Bologna | Valutazione Finale - Pre aggiudicata | 9.350.000,00 € | 16/09/2022 14:00 |
tender_29316 | rfq_1948 | DG ROMA - Prove di Laboratorio - A10 Prà Palmaro | N/D | PLO-OPL | Aggiudicata | 180.002,96 € | 25/02/2019 18:00 |
tender_42548 | tender_42548 | DG ROMA- Indagine di mercato Servizi di Accesso alla Rete Telematica Aziendale | N/D | Direzione Generale di Roma | Aggiudicata | 0,00 € | N/A |
tender_19016 | rfq_602 | COD.APP.04/GE/2018 Lotto 4 Op. Inv. | N/D | Direzione di tronco di Genova | Valutazione Finale - Pre aggiudicata | 813.608,00 € | 23/03/2018 15:00 |
tender_37088 | rfq_4006 | Riparazione e sostituzione componenti elettronici RAD - CIG. 8148317BE5 | N/D | PLO-ICR | Aggiudicata | 86.976,00 € | 10/01/2020 10:00 |
tender_53075 | rfq_9189 | Lotto 1 - Fornitura di attrezzature per lo sgombero della neve: lame sgombraneve ad alerone unico | 876632690F | Direzione di tronco di Firenze | Aggiudicata | 1.437.000,00 € | 09/07/2021 16:00 |
tender_53103 | rfq_9199 | DG ROMA - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHI ILLUMINANTI STRADALI A LED | 875761762B | OLD_AAG | Aggiudicata | 213.930,00 € | 18/06/2021 16:00 |
tender_38141 | rfq_3886 | DG Roma - Servizi di ingegneria per attività di DL e CSE per i lavori di risanamento acustico nel comune di Valmontone | N/D | PLO-OPL | Aggiudicata | 468.700,17 € | 16/03/2020 17:00 |
tender_26328 | rfq_1473 | Fornitura apparati SOS di tipo LAN | N/D | PLO-ISM | Aggiudicata | 1.525.230,00 € | 15/11/2018 14:00 |
tender_63373 | tender_63373 | manutenzione gruppi elettrogeni | 86126610B3 | ADT NORD | Aggiudicata | 0,00 € | N/A |
tender_39163 | rfq_4201 | LOTTO 3 - servizio di indagini georadar per piano assessment gallerie | N/D | Direzione Generale di Roma | Aggiudicata | 1.169.901,45 € | 23/01/2020 13:00 |
tender_39163 | rfq_4199 | LOTTO 1 - servizio di indagini georadar per piano assessment gallerie | N/D | Direzione Generale di Roma | Aggiudicata | 1.328.414,00 € | 23/01/2020 13:00 |
tender_39163 | rfq_4202 | LOTTO 4 - servizio di indagini georadar per piano assessment gallerie | N/D | Direzione Generale di Roma | Aggiudicata | 397.355,10 € | 23/01/2020 13:00 |
tender_53165 | rfq_9212 | Servizi professionali diagnostici nelle gallerie rete ASPI | N/D | ASR | Aggiudicata | 10.000.000,00 € | 02/07/2021 16:00 |
tender_42944 | rfq_9298 | 876494014E - PROCEDURA NEGOZIATA - DT2 - SERVIZIO DI NOLO A FREDDO E A CALDO DI ATTREZZATURE E MEZZI | N/D | Direzione di tronco di Milano | Aggiudicata | 210.000,00 € | 08/07/2021 12:00 |
tender_69570 | rfq_18071 | DT1_progettazione interventi messa in sicurezza Galleria Colle degli Ometti, Galleria Boccardo e Galleria Montesperone | B087FB65BB | IMP | Aggiudicata | 40.853,70 € | 16/02/2024 13:30 |
tender_39875 | rfq_4397 | Prove di laboratorio piano assessment gallerie - LOTTO N.1 "Area Nord" | N/D | Direzione Generale di Roma | Aggiudicata | 509.424,00 € | 24/02/2020 12:00 |
tender_39875 | rfq_4412 | Prove di laboratorio piano assessment gallerie - LOTTO N. 2 "Area Centro" | N/D | Direzione Generale di Roma | Aggiudicata | 165.888,00 € | 24/02/2020 12:00 |
tender_39897 | rfq_6622 | ATTIVAZIONE E MANUTENZIONE IRU DURATA 15 ANNI PER COPPIA DI FIBRE OTTICHE G652 AUTOSTRADA A26 TRATTO GRAVELLONA TOCE / A8 VARESE GAZZADA | 8447313F32 | Direzione Generale di Roma | Valutazione Finale - Pre aggiudicata | 125.444,22 € | 13/10/2020 16:00 |
tender_51345 | rfq_9350 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI PESANTI DI PROPRIETÀ AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. – DIREZIONE 1° TRONCO GENOVA COD. APP. 13ACC/GE/2021 | 8782678F26 | Direzione di tronco di Genova | Aggiudicata | 200.000,00 € | 28/06/2021 12:00 |
tender_68470 | tender_68470 | Avviso per manifestazione di interesse per l'affidamento di un Accordo quadro di Lavori di manutenzione ordinaria di immobili, stazioni, pensiline di parcheggio e manufatti ubicati nei tratti, di competenza della Direzione V Tronco Fiano R. | A03810E6B1 | TES | Aggiudicata | 0,00 € | N/A |
tender_48616 | rfq_7439 | LOTTO 2 - Servizio di verifica della progettazione ex art. 26 - FASE 2 | 8282008136 | APN | Aggiudicata | 1.958.091,73 € | 15/01/2021 17:00 |
tender_40270 | rfq_4770 | DT1 - 07ACC/GE/2020 - Fornitura ricambi per Centraline meteo modello MRoad 500 | 82514396DE | Direzione di tronco di Genova | Aggiudicata | 123.270,00 € | 27/03/2020 12:00 |
tender_40274 | rfq_6886 | Servizio di verniciatura dei pannelli a messaggio variabile nelle tratte di competenza della Direzione VI Tronco Cassino | 84743918AD | Direzione Generale di Roma | Aggiudicata | 100.000,00 € | 30/10/2020 11:00 |
tender_40484 | rfq_4557 | Servizio di canoni licenze, manutenzione e sviluppo in ambiente Geocall | 8228962244 | Direzione Generale di Roma | Aggiudicata | 920.820,00 € | 18/03/2020 12:00 |
tender_40593 | rfq_4775 | Fornitura, attivazione e collaudo di apparati Isoradio | N/D | Direzione Generale di Roma | Aggiudicata | 143.690,80 € | 02/04/2020 16:00 |
tender_40314 | rfq_6420 | fornitura picchetti luminosi | 8414173B35 | Direzione Generale di Roma | Aggiudicata | 210.500,00 € | 08/09/2020 16:00 |
tender_58906 | rfq_12366 | Fornitura di elementi new jersey in cls di varie tipologie ed accessori per posa e ancoraggio sulle tratte autostradali per esigenze della Direzione di Tronco di Pescara/DT7 - Lotto 6 Pescara | N/D | Direzione di tronco di Bologna | Aggiudicata | 6.400.000,00 € | 16/09/2022 15:00 |
tender_40829 | rfq_4658 | Fornitura di minifurgoni, furgoni compatti e furgoni 35 q.li, comprensivi di allestimenti tipo corrieri, impianti e officina | 82435275AE | Direzione Generale di Roma | Aggiudicata | 2.297.350,80 € | 14/05/2020 12:00 |
tender_40835 | rfq_4660 | DG ROMA - Verifica della progettazione Tangenziale di Bologna | N/D | APN | Aggiudicata | 2.799.990,25 € | 21/05/2020 17:00 |
tender_45667 | rfq_6361 | DT1 GENOVA - 36.3ACC/GE/2020 - AQ MULTIOPERATORE SERVIZIO PRESIDIO CARRI SOCCORSO LOTTO 3 | N/D | Direzione di tronco di Genova | Aggiudicata | 1.017.000,00 € | 20/11/2020 12:00 |
tender_47004 | tender_47004 | fornitura di sistemi di ancoraggio meccanici | B16D8672BF | Direzione Generale di Roma | Aggiudicata | 0,00 € | N/A |
tender_50695 | rfq_9641 | DGRoma-Fornitura con posa in opera apparati DWDM ADVA | 8819243D8B | OLD_AAI | Aggiudicata | 213.585,12 € | 09/08/2021 12:00 |
tender_51736 | rfq_8840 | Lotto 2 - SERVIZIO DI FORNITURA E MANUTENZIONE OPERE DA FABBRO | N/D | Direzione di tronco di Bologna | Aggiudicata | 71.333,00 € | 17/05/2021 16:00 |
tender_41173 | rfq_6316 | Fornitura materiali di scorta per sistemi di ventilazione in galleria di produzione ZITRON | 84081500E2 | Direzione Generale di Roma | Aggiudicata | 200.000,00 € | 15/01/2021 16:30 |
tender_41205 | rfq_5049 | LOTTO 2 - Servizio di manutenzione parco automezzi DT3 - TRATTA A14 dal km 00+000 al km 144+247 | N/D | Direzione di tronco di Bologna | Aggiudicata | 73.000,00 € | 18/05/2020 18:00 |
tender_54011 | rfq_9604 | DG ROMA - FORNITURA DI ROTOLI DI CARTA TERMICA PER LE DT | 883350461A | OLD_AAG | Aggiudicata | 210.143,70 € | 05/08/2021 12:00 |
tender_41515 | rfq_4893 | Accordo quadro per fornitura rimorchi segnaletica | 8292050022 | Direzione Generale di Roma | Aggiudicata | 892.500,00 € | 09/07/2020 12:00 |
tender_45667 | rfq_6362 | DT1 GENOVA - 36.4ACC/GE/2020 - AQ MULTIOPERATORE SERVIZIO PRESIDIO CARRI SOCCORSO LOTTO 4 | N/D | Direzione di tronco di Genova | Aggiudicata | 1.017.000,00 € | 20/11/2020 12:00 |
tender_59178 | rfq_12514 | Fornitura e posa in opera di Q.E. - Lotto 2 | N/D | OLD_AAG | Aggiudicata | 3.907.972,92 € | 25/05/2022 17:30 |
tender_55292 | rfq_10081 | 8856869782 - DT1 GENOVA - 77.5/GE/21 - AQ manutenzione barriere di sicurezza | 8856869782 | Direzione di tronco di Genova | Aggiudicata | 1.000.000,00 € | 06/09/2021 12:00 |
tender_63007 | rfq_13709 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INERENTE L’ATTIVITÀ DELL’ENTE MONITORAGGIO PREZZI (EMP) PER I SERVIZI DI RISTORAZIONE | N/D | ACO | Aggiudicata | 170.000,00 € | 19/09/2022 18:00 |
tender_44220 | rfq_5878 | DT2_8352395665_CA027/MI/TEC/2020_AQ Man. Ord. e Straord. tratte competenza DT2 | 8352395665 | Direzione di tronco di Milano | Aggiudicata | 10.000.000,00 € | 07/08/2020 12:00 |
tender_33798 | rfq_10872 | DT1 GENOVA_90/GE/2021 - RIPRISTINO E SOSTITUZIONE GIUNTI MECCANICI (CONTRATTO ATTUATIVO N. 17 su AQ 26/GE/2019 LOTTO 1) | 8958895A06 | Direzione di tronco di Genova | Aggiudicata | 1.096.874,96 € | 03/11/2021 17:00 |
tender_41250 | rfq_4799 | DG ROMA - Prove di laboratorio e “in situ” su materiali da costruzione - LOTTO 2 (Centro) | 8264379D49 | ASR | Aggiudicata | 2.642.633,44 € | 21/05/2020 14:00 |
tender_40754 | rfq_6853 | FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UNA APPARECCHIATURA PER LA MISURA DINAMICA, IN SITO E SOTTO TRAFFICO DELLA RETRORIFLESSIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE DELLE PAVIMENTAZIONI | 8462779A26 | Direzione Generale di Roma | Aggiudicata | 212.720,64 € | 27/10/2020 11:00 |
tender_45626 | rfq_7968 | DT1 - 42ACC/GE/2020 Fornitura parti di ricambio per sistemi di marca "Aesys" | 86219577FE | Direzione di tronco di Genova | Aggiudicata | 213.893,00 € | 15/02/2021 16:00 |
tender_42922 | rfq_6299 | mat. scorta imp. elettrici DKC | 8402890C2E | Direzione Generale di Roma | Aggiudicata | 199.788,00 € | 28/08/2020 14:00 |
tender_44040 | rfq_5823 | CIG 83470603D1 - Assessment gallerie - Georadar per DT2 | N/D | Direzione Generale di Roma | Aggiudicata | 308.140,00 € | 15/07/2020 16:00 |
