Flussi attesi lungo le principalil direttrici maggiormente interessate dal traffico turistico
Legenda traffico Regolare Intenso Critico Massima concentrazioneMattino 7.00-13.00Pomeriggio 13.00-19.00Sera 19.00-21.00
Luglio 2025
Partenze verso località turistiche
| Mattino | Pomeriggio | Sera |
---|
lunedì 14 luglio 2025 | | | |
martedì 15 luglio 2025 | | | |
mercoledì 16 luglio 2025 | | | |
giovedì 17 luglio 2025 | | | |
venerdì 18 luglio 2025 | | | |
sabato 19 luglio 2025 | | | |
domenica 20 luglio 2025 | | | |
lunedì 21 luglio 2025 | | | |
martedì 22 luglio 2025 | | | |
mercoledì 23 luglio 2025 | | | |
giovedì 24 luglio 2025 | | | |
venerdì 25 luglio 2025 | | | |
sabato 26 luglio 2025 | | | |
domenica 27 luglio 2025 | | | |
lunedì 28 luglio 2025 | | | |
martedì 29 luglio 2025 | | | |
mercoledì 30 luglio 2025 | | | |
giovedì 31 luglio 2025 | | | |
Rientro verso le grandi città
| Mattino | Pomeriggio | Sera |
---|
lunedì 14 luglio 2025 | | | |
martedì 15 luglio 2025 | | | |
mercoledì 16 luglio 2025 | | | |
giovedì 17 luglio 2025 | | | |
venerdì 18 luglio 2025 | | | |
sabato 19 luglio 2025 | | | |
domenica 20 luglio 2025 | | | |
lunedì 21 luglio 2025 | | | |
martedì 22 luglio 2025 | | | |
mercoledì 23 luglio 2025 | | | |
giovedì 24 luglio 2025 | | | |
venerdì 25 luglio 2025 | | | |
sabato 26 luglio 2025 | | | |
domenica 27 luglio 2025 | | | |
lunedì 28 luglio 2025 | | | |
martedì 29 luglio 2025 | | | |
mercoledì 30 luglio 2025 | | | |
giovedì 31 luglio 2025 | | | |
Agosto 2025
Partenze verso località turistiche
| Mattino | Pomeriggio | Sera |
---|
venerdì 1 agosto 2025 | | | |
sabato 2 agosto 2025 | | | |
domenica 3 agosto 2025 | | | |
lunedì 4 agosto 2025 | | | |
martedì 5 agosto 2025 | | | |
mercoledì 6 agosto 2025 | | | |
giovedì 7 agosto 2025 | | | |
venerdì 8 agosto 2025 | | | |
sabato 9 agosto 2025 | | | |
domenica 10 agosto 2025 | | | |
lunedì 11 agosto 2025 | | | |
martedì 12 agosto 2025 | | | |
mercoledì 13 agosto 2025 | | | |
giovedì 14 agosto 2025 | | | |
venerdì 15 agosto 2025 | | | |
sabato 16 agosto 2025 | | | |
domenica 17 agosto 2025 | | | |
lunedì 18 agosto 2025 | | | |
martedì 19 agosto 2025 | | | |
mercoledì 20 agosto 2025 | | | |
giovedì 21 agosto 2025 | | | |
venerdì 22 agosto 2025 | | | |
sabato 23 agosto 2025 | | | |
domenica 24 agosto 2025 | | | |
lunedì 25 agosto 2025 | | | |
martedì 26 agosto 2025 | | | |
mercoledì 27 agosto 2025 | | | |
giovedì 28 agosto 2025 | | | |
venerdì 29 agosto 2025 | | | |
sabato 30 agosto 2025 | | | |
domenica 31 agosto 2025 | | | |
Rientro verso le grandi città
| Mattino | Pomeriggio | Sera |
---|
venerdì 1 agosto 2025 | | | |
sabato 2 agosto 2025 | | | |
domenica 3 agosto 2025 | | | |
lunedì 4 agosto 2025 | | | |
martedì 5 agosto 2025 | | | |
mercoledì 6 agosto 2025 | | | |
giovedì 7 agosto 2025 | | | |
venerdì 8 agosto 2025 | | | |
sabato 9 agosto 2025 | | | |
domenica 10 agosto 2025 | | | |
lunedì 11 agosto 2025 | | | |
martedì 12 agosto 2025 | | | |
mercoledì 13 agosto 2025 | | | |
giovedì 14 agosto 2025 | | | |
venerdì 15 agosto 2025 | | | |
sabato 16 agosto 2025 | | | |
domenica 17 agosto 2025 | | | |
lunedì 18 agosto 2025 | | | |
martedì 19 agosto 2025 | | | |
mercoledì 20 agosto 2025 | | | |
giovedì 21 agosto 2025 | | | |
venerdì 22 agosto 2025 | | | |
sabato 23 agosto 2025 | | | |
domenica 24 agosto 2025 | | | |
lunedì 25 agosto 2025 | | | |
martedì 26 agosto 2025 | | | |
mercoledì 27 agosto 2025 | | | |
giovedì 28 agosto 2025 | | | |
venerdì 29 agosto 2025 | | | |
sabato 30 agosto 2025 | | | |
domenica 31 agosto 2025 | | | |
Settembre 2025
Partenze verso località turistiche
| Mattino | Pomeriggio | Sera |
---|
lunedì 1 settembre 2025 | | | |
martedì 2 settembre 2025 | | | |
mercoledì 3 settembre 2025 | | | |
giovedì 4 settembre 2025 | | | |
venerdì 5 settembre 2025 | | | |
sabato 6 settembre 2025 | | | |
domenica 7 settembre 2025 | | | |
Rientro verso le grandi città
| Mattino | Pomeriggio | Sera |
---|
lunedì 1 settembre 2025 | | | |
martedì 2 settembre 2025 | | | |
mercoledì 3 settembre 2025 | | | |
giovedì 4 settembre 2025 | | | |
venerdì 5 settembre 2025 | | | |
sabato 6 settembre 2025 | | | |
domenica 7 settembre 2025 | | | |