Esiti
Contratti e fornitori /
Esiti
Oggetto e descrizione
ESE_436501_Fornitura di antigelo, protettivi, lubrificanti, sbloccanti, olii e grassi
esito affidamento
Generale
| Codice Tender | tender_72699 |
| Categoria merceologica | Forniture |
| Procedura | Affidamento diretto s&f <140k - Art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs. 36/2023 |
| Importo a base d'asta | 79.999,37 € |
| Importi di sicurezza | 0,00 € |
Lotti
ESE_436501_Fornitura di antigelo, protettivi, lubrificanti, sbloccanti, olii e grassi
| Codice | rfq_20148 |
| Criterio di aggiudicazione | NO_RANKING |
| Pubblicazione bando | 14/11/2024 |
| Scadenza presentazione offerta | 20/11/2024 |
| Oggetto Lotto | ESE_436501_Fornitura di antigelo, protettivi, lubrificanti, sbloccanti, olii e grassi |
| Stato | Aggiudicata |
| CIG | B53F139954 |
| Importo lotto | 79.999,37 € |
| Importo di sicurezza | 0,00 € |
| Numero offerte | 1 |
| Aggiudicatario | N/A |
| Importo di aggiudicazione | 0,00 € |
| Ribasso | 100% |
| Data aggiudicazione | 16/01/2025 |
ESE_436501_Fornitura di antigelo, protettivi, lubrificanti, sbloccanti, olii e grassi
| Codice | tender_72699 |
| Criterio di aggiudicazione | null |
| Pubblicazione bando | N/A |
| Scadenza presentazione offerta | N/A |
| Oggetto Lotto | ESE_436501_Fornitura di antigelo, protettivi, lubrificanti, sbloccanti, olii e grassi |
| Stato | Aggiudicata |
| CIG | B53F139954 |
| Importo lotto | 0,00 € |
| Importo di sicurezza | 0,00 € |
| Numero offerte | 0 |
| Aggiudicatario | VIPETROL SPA |
| Importo di aggiudicazione | 79.999,00 € |
| Ribasso | -% |
| Data aggiudicazione | 29/01/2025 |

