Tender outcomes
Procurement and Suppliers /
Tender outcomes
Subject and Description
ESE_436501_Fornitura di antigelo, protettivi, lubrificanti, sbloccanti, olii e grassi
esito affidamento
General
| Tender Code | tender_72699 |
| Product category | Forniture |
| Procedure | Affidamento diretto s&f <140k - Art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs. 36/2023 |
| Auction base amount | 79.999,37 € |
| Security amounts | 0,00 € |
Lotti
ESE_436501_Fornitura di antigelo, protettivi, lubrificanti, sbloccanti, olii e grassi
| Codice | rfq_20148 |
| Award criterion | NO_RANKING |
| Tender Publication | 14/11/2024 |
| Offer submission deadline | 20/11/2024 |
| Oggetto Lotto | ESE_436501_Fornitura di antigelo, protettivi, lubrificanti, sbloccanti, olii e grassi |
| State | Aggiudicata |
| CIG | B53F139954 |
| Importo lotto | 79.999,37 € |
| Importo di sicurezza | 0,00 € |
| Number of Offers | 1 |
| Awardee | N/A |
| Award amount | 0,00 € |
| Price cut | 100% |
| Award date | 16/01/2025 |
ESE_436501_Fornitura di antigelo, protettivi, lubrificanti, sbloccanti, olii e grassi
| Codice | tender_72699 |
| Award criterion | null |
| Tender Publication | N/A |
| Offer submission deadline | N/A |
| Oggetto Lotto | ESE_436501_Fornitura di antigelo, protettivi, lubrificanti, sbloccanti, olii e grassi |
| State | Aggiudicata |
| CIG | B53F139954 |
| Importo lotto | 0,00 € |
| Importo di sicurezza | 0,00 € |
| Number of Offers | 0 |
| Awardee | VIPETROL SPA |
| Award amount | 79.999,00 € |
| Price cut | -% |
| Award date | 29/01/2025 |

