Tender outcomes
Procurement and Suppliers /
Tender outcomes
Subject and Description
DT3 - INDAGINE DI MERCATO MANUTEZIONE CABINE ESAZIONE
AVVISO DI AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA ED INSTALLAZIONE ELETTROSERRATURE, DELLE CABINE DI ESAZIONE, DEGLI ARREDI INTERNI E ARMADI DI PISTA DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE TERZO TRONCO DI BOLOGNA
General
| Tender Code | tender_57348 |
| Product category | Servizi |
| Procedure | UE - Procedura Negoziata |
| Auction base amount | N/A |
| Security amounts | N/A |
Lotti
INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA ED INSTALLAZIONE ELETTROSERRATURE, DELLE CABINE DI ESAZIONE, DEGLI ARREDI INTERNI E ARMADI DI PISTA DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE TERZO TRONCODI BOLOGNA
| Codice | rfi_670 |
| Award criterion | NO_RANKING |
| Tender Publication | 15/11/2021 |
| Offer submission deadline | 30/11/2021 |
| Oggetto Lotto | INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA ED INSTALLAZIONE ELETTROSERRATURE, DELLE CABINE DI ESAZIONE, DEGLI ARREDI INTERNI E ARMADI DI PISTA DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE TERZO TRONCODI BOLOGNA |
| State | Round Creato in una Nuova RdO |
| CIG | N/A |
| Importo lotto | 158.139,64 € |
| Importo di sicurezza | 0,00 € |
| Number of Offers | 2 |
| Awardee | N/A |
| Award amount | 0,00 € |
| Price cut | 100% |
| Award date | 07/12/2021 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA ED INSTALLAZIONE ELETTROSERRATURE, DELLE CABINE DI ESAZIONE, DEGLI ARREDI INTERNI E ARMADI DI PISTA DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE TERZO TRONCODI BOLOGNA
| Codice | rfq_11149 |
| Award criterion | NO_RANKING |
| Tender Publication | 10/12/2021 |
| Offer submission deadline | 20/12/2021 |
| Oggetto Lotto | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA ED INSTALLAZIONE ELETTROSERRATURE, DELLE CABINE DI ESAZIONE, DEGLI ARREDI INTERNI E ARMADI DI PISTA DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE TERZO TRONCODI BOLOGNA |
| State | Aggiudicata |
| CIG | 9015304037 |
| Importo lotto | 158.139,64 € |
| Importo di sicurezza | 3.139,64 € |
| Number of Offers | 2 |
| Awardee | CFA Srl |
| Award amount | 158.139,00 € |
| Price cut | 0% |
| Award date | 21/10/2025 |

