Tender outcomes
Procurement and Suppliers /
Tender outcomes
Subject and Description
SERV. DI VERIFICA, RIPRISTINO E INSTALL. SISTEMI ATTR. PEDONALE PISTE TELEPASS
AVVISO ESITO GARA
General
| Tender Code | tender_52361 |
| Product category | Servizi |
| Procedure | UE - Procedura Negoziata |
| Auction base amount | N/A |
| Security amounts | N/A |
Lotti
PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI VERIFICA, RIPRISTINO E NUOVE INSTALLAZIONI DI SISTEMI DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE PER PISTE CON TECNOLOGIA TELEPASS PRESSO LE TRATTE A1-A13-A14 DELLA DIREZIONE TERZO TRONCO
| Codice | rfq_10493 |
| Award criterion | NO_RANKING |
| Tender Publication | 24/09/2021 |
| Offer submission deadline | 11/10/2021 |
| Oggetto Lotto | PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI VERIFICA, RIPRISTINO E NUOVE INSTALLAZIONI DI SISTEMI DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE PER PISTE CON TECNOLOGIA TELEPASS PRESSO LE TRATTE A1-A13-A14 DELLA DIREZIONE TERZO TRONCO |
| State | Aggiudicata |
| CIG | 8914536BD1 |
| Importo lotto | 74.900,32 € |
| Importo di sicurezza | 2.900,32 € |
| Number of Offers | 1 |
| Awardee | VUERRE IMPIANTI DI VOLPONI RODOLFO |
| Award amount | 74.900,00 € |
| Price cut | 0% |
| Award date | 14/12/2021 |
INDAGINE DI MERCATO PER IL SERVIZIO DI VERIFICA, RIPRISTINO E NUOVE INSTALLAZIONI DI SISTEMI DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE PER PISTE CON TECNOLOGIA TELEPASS PRESSO LE TRATTE A1-A13-A14 DELLA DIREZIONE TERZO TRONCO
| Codice | rfi_558 |
| Award criterion | NO_RANKING |
| Tender Publication | 30/04/2021 |
| Offer submission deadline | 17/05/2021 |
| Oggetto Lotto | INDAGINE DI MERCATO PER IL SERVIZIO DI VERIFICA, RIPRISTINO E NUOVE INSTALLAZIONI DI SISTEMI DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE PER PISTE CON TECNOLOGIA TELEPASS PRESSO LE TRATTE A1-A13-A14 DELLA DIREZIONE TERZO TRONCO |
| State | Round Creato in una Nuova RdO |
| CIG | N/A |
| Importo lotto | 74.900,32 € |
| Importo di sicurezza | 0,00 € |
| Number of Offers | 3 |
| Awardee | N/A |
| Award amount | 0,00 € |
| Price cut | 100% |
| Award date | 28/02/2022 |

