Subject and Description
Fornitura e servizio manutenzione mezzo Traffic Speed Deflectometer (TSD)
Fornitura, comprensiva di servizio di manutenzione, di un mezzo ad Alto Rendimento per i rilievi dinamici della portanza delle pavimentazioni (TSD)
Avviso di appalto aggiudicato
Informazioni
Tender Code | tender_50511 |
RDO Code | rfq_8095 |
State | Aggiudicata |
Product category | Forniture |
Award criterion | Senza graduatoria |
Procedure | UE - Procedura Negoziata senza previa indizione di gara |
CIG | 8647250072 |
Number of Offers | 1 |
Awardee | Greenwood Engineering A/S |
Importi
Auction base amount | 2.657.200,00 € |
Security amounts | 200,00 € |
Award amount | 2.698.700,00 € |
Price cut | -1.57% |
Date
Tender Publication | 16/03/2021 |
Offer submission deadline | 02/04/2021 |
Award date | 21/06/2022 |
End of Contract | 01/07/2024 |