Tender outcomes
Procurement and Suppliers /
Tender outcomes
Subject and Description
Riparazione Boe Telepass
Autostrade per l'Italia s.p.A. - DG Roma Consultazione preliminare di mercato per l'attivazione di un contratto di servizio di riparazione boe telepass.
General
| Tender Code | tender_42884 |
| Product category | Servizi |
| Procedure | Manifestazione di Interesse |
| Auction base amount | N/A |
| Security amounts | N/A |
Lotti
Riparazione Boe Telepass
| Codice | rfi_408 |
| Award criterion | NO_RANKING |
| Tender Publication | 25/06/2020 |
| Offer submission deadline | 09/07/2020 |
| Oggetto Lotto | Riparazione Boe Telepass |
| State | Valutazione Finale |
| CIG | N/A |
| Importo lotto | 89.980,08 € |
| Importo di sicurezza | 0,00 € |
| Number of Offers | null |
| Awardee | N/A |
| Award amount | 0,00 € |
| Price cut | 100% |
| Award date | N/A |
Riparazione Boe Telepass
| Codice | rfq_6236 |
| Award criterion | NO_RANKING |
| Tender Publication | 07/08/2020 |
| Offer submission deadline | 27/08/2020 |
| Oggetto Lotto | Riparazione Boe Telepass |
| State | Aggiudicata |
| CIG | 8397347DF3 |
| Importo lotto | 89.981,08 € |
| Importo di sicurezza | 0,00 € |
| Number of Offers | null |
| Awardee | INFOMOBILITY S.R.L. |
| Award amount | 89.758,00 € |
| Price cut | 0.25% |
| Award date | 25/01/2021 |

