Tender outcomes
Procurement and Suppliers /
Tender outcomes
Subject and Description
DG ROMA - Prove di laboratorio e “in situ” su materiali da costruzione
DG ROMA - Prove di laboratorio e “in situ” su materiali da costruzione
General
Tender Code | tender_41250 |
Product category | Servizi |
Procedure | UE - Procedura Aperta |
Auction base amount | N/A |
Security amounts | N/A |
Lotti
DG ROMA - Prove di laboratorio e “in situ” su materiali da costruzione - LOTTO 1 (Nord)
Codice | rfq_4789 |
Award criterion | BEST_ECONOMICAL_OFFER |
Tender Publication | 09/04/2020 |
Offer submission deadline | 21/05/2020 |
Oggetto Lotto | DG ROMA - Prove di laboratorio e “in situ” su materiali da costruzione - LOTTO 1 (Nord) |
State | Aggiudicata |
CIG | 82643759FD |
Importo lotto | 592.813,50 € |
Importo di sicurezza | 7.186,50 € |
Number of Offers | 9 |
Awardee | ATI EXPERIMENTATIONS-GEOLAB-SSS |
Award amount | 600.000,00 € |
Price cut | -1.22% |
Award date | 09/11/2021 |
DG ROMA - Prove di laboratorio e “in situ” su materiali da costruzione - LOTTO 3 (Sud)
Codice | rfq_4866 |
Award criterion | BEST_ECONOMICAL_OFFER |
Tender Publication | 09/04/2020 |
Offer submission deadline | 21/05/2020 |
Oggetto Lotto | DG ROMA - Prove di laboratorio e “in situ” su materiali da costruzione - LOTTO 3 (Sud) |
State | Aggiudicata |
CIG | 8264376AD0 |
Importo lotto | 592.813,50 € |
Importo di sicurezza | 7.186,50 € |
Number of Offers | 10 |
Awardee | ABRUZZO TEST SRL |
Award amount | 600.000,00 € |
Price cut | -1.22% |
Award date | 04/10/2021 |
DG ROMA - Prove di laboratorio e “in situ” su materiali da costruzione - LOTTO 2 (Centro)
Codice | rfq_4799 |
Award criterion | BEST_ECONOMICAL_OFFER |
Tender Publication | 09/04/2020 |
Offer submission deadline | 21/05/2020 |
Oggetto Lotto | DG ROMA - Prove di laboratorio e “in situ” su materiali da costruzione - LOTTO 2 (Centro) |
State | Aggiudicata |
CIG | 8264379D49 |
Importo lotto | 2.642.633,44 € |
Importo di sicurezza | 32.339,25 € |
Number of Offers | 0 |
Awardee | TECNOLAB SRL |
Award amount | 2.674.972,00 € |
Price cut | -1.23% |
Award date | 01/04/2021 |