Tender outcomes
Procurement and Suppliers /
Tender outcomes
Subject and Description
DT1 GENOVA - 30/GE/2020 - A.Q. MULTIOPERATORE LAVORI DI GEOTECNICA E IDRAULICA
Esito di gara ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
General
| Tender Code | tender_41061 |
| Product category | Lavori |
| Procedure | UE - Procedura Negoziata |
| Auction base amount | N/A |
| Security amounts | N/A |
Lotti
DT1 GENOVA - 30/GE/2020 - A.Q. MULTIOPERATORE LAVORI DI GEOTECNICA E IDRAULICA
| Codice | rfq_4727 |
| Award criterion | BEST_ECONOMICAL_OFFER |
| Tender Publication | 18/03/2020 |
| Offer submission deadline | 01/06/2020 |
| Oggetto Lotto | DT1 GENOVA - 30/GE/2020 - A.Q. MULTIOPERATORE LAVORI DI GEOTECNICA E IDRAULICA |
| State | Aggiudicata |
| CIG | N/A |
| Importo lotto | 5.000.000,00 € |
| Importo di sicurezza | 750.000,00 € |
| Number of Offers | 7 |
| Awardee | N/A |
| Award amount | 0,00 € |
| Price cut | 100% |
| Award date | 04/03/2021 |
43/GE/21 - ATTUATIVO N 1 AQ 30GE20 - manutenzione pile in alveo del V.tto Vobbia Nord
| Codice | rfq_9489 |
| Award criterion | BEST_ECONOMICAL_OFFER |
| Tender Publication | 21/06/2021 |
| Offer submission deadline | 28/06/2021 |
| Oggetto Lotto | 43/GE/21 - ATTUATIVO N 1 AQ 30GE20 - manutenzione pile in alveo del V.tto Vobbia Nord |
| State | Aggiudicata |
| CIG | N/A |
| Importo lotto | 262.755,50 € |
| Importo di sicurezza | 53.490,30 € |
| Number of Offers | 4 |
| Awardee | research consorzio stabile scarl |
| Award amount | 209.846,00 € |
| Price cut | 20.14% |
| Award date | 04/11/2022 |
54/GE/21 - ATTUATIVO N 3 AQ 30GE20 - Interventi manutenzione idraulica dell’opera n.95b
| Codice | rfq_10118 |
| Award criterion | NO_RANKING |
| Tender Publication | 19/08/2021 |
| Offer submission deadline | 30/08/2021 |
| Oggetto Lotto | 54/GE/21 - ATTUATIVO N 3 AQ 30GE20 - Interventi manutenzione idraulica dell’opera n.95b |
| State | Aggiudicata |
| CIG | 879882299B |
| Importo lotto | 268.252,56 € |
| Importo di sicurezza | 59.434,38 € |
| Number of Offers | 1 |
| Awardee | R.T.I. AMBROGETTI SRL - FEA SRL |
| Award amount | 238.034,00 € |
| Price cut | 11.27% |
| Award date | 24/06/2022 |
50/GE/21 - ATTUATIVO N 2 AQ 30GE20 - Interventi di ripristino Viadotto Magnarino
| Codice | rfq_9917 |
| Award criterion | NO_RANKING |
| Tender Publication | 28/07/2021 |
| Offer submission deadline | 02/08/2021 |
| Oggetto Lotto | 50/GE/21 - ATTUATIVO N 2 AQ 30GE20 - Interventi di ripristino Viadotto Magnarino |
| State | Aggiudicata |
| CIG | 8798789E5E |
| Importo lotto | 296.117,90 € |
| Importo di sicurezza | 63.557,71 € |
| Number of Offers | 2 |
| Awardee | N/A |
| Award amount | 0,00 € |
| Price cut | 100% |
| Award date | 09/02/2022 |
DT1 GENOVA - 30/GE/2020 - A.Q. MULTIOPERATORE LAVORI DI GEOTECNICA E IDRAULICA
| Codice | tender_41061 |
| Award criterion | null |
| Tender Publication | N/A |
| Offer submission deadline | N/A |
| Oggetto Lotto | DT1 GENOVA - 30/GE/2020 - A.Q. MULTIOPERATORE LAVORI DI GEOTECNICA E IDRAULICA |
| State | Aggiudicata |
| CIG | N/A |
| Importo lotto | 0,00 € |
| Importo di sicurezza | 0,00 € |
| Number of Offers | 0 |
| Awardee | R.T.I. AMBROGETTI SRL - FEA SRL |
| Award amount | 255.327,00 € |
| Price cut | -% |
| Award date | N/A |

