Tender outcomes
Procurement and Suppliers /
Tender outcomes
Subject and Description
DG Roma – Consultazione preliminare per la fornitura di materiali SC Automazione
DG Roma – Consultazione preliminare di mercato per la fornitura materiali di scorta della ditta SC Automazione relativamente a sistemi di analisi e gestione delle condizioni ambientali nelle gallerie autostradali
General
| Tender Code | tender_39947 |
| Product category | Forniture |
| Procedure | Manifestazione di Interesse |
| Auction base amount | N/A |
| Security amounts | N/A |
Lotti
Fornitura di materiali di scorta della ditta SC Automazione relativamente a materiali e servizi annessi riguardanti i sistemi di analisi e gestione delle condizioni ambientali nelle gallerie autostradali
| Codice | rfq_5885 |
| Award criterion | NO_RANKING |
| Tender Publication | 03/08/2020 |
| Offer submission deadline | 07/08/2020 |
| Oggetto Lotto | Fornitura di materiali di scorta della ditta SC Automazione relativamente a materiali e servizi annessi riguardanti i sistemi di analisi e gestione delle condizioni ambientali nelle gallerie autostradali |
| State | Aggiudicata |
| CIG | 8377743C38 |
| Importo lotto | 213.000,00 € |
| Importo di sicurezza | 0,00 € |
| Number of Offers | null |
| Awardee | S.C. Automazione S.r.l. |
| Award amount | 213.000,00 € |
| Price cut | 0% |
| Award date | 21/10/2020 |
DG Roma – Consultazione preliminare di mercato per la fornitura materiali di scorta della ditta SC Automazione relativamente a sistemi di analisi e gestione delle condizioni ambientali nelle gallerie autostradali
| Codice | rfi_328 |
| Award criterion | NO_RANKING |
| Tender Publication | 13/02/2020 |
| Offer submission deadline | 27/02/2020 |
| Oggetto Lotto | DG Roma – Consultazione preliminare di mercato per la fornitura materiali di scorta della ditta SC Automazione relativamente a sistemi di analisi e gestione delle condizioni ambientali nelle gallerie autostradali |
| State | Conclusa |
| CIG | N/A |
| Importo lotto | 213.000,00 € |
| Importo di sicurezza | 0,00 € |
| Number of Offers | null |
| Awardee | N/A |
| Award amount | 0,00 € |
| Price cut | 100% |
| Award date | 26/06/2020 |

