Tender outcomes
Procurement and Suppliers /
Tender outcomes
Subject and Description
Prove di laboratorio piano assessment gallerie
Avviso aggiudicazione appalto tender 39875 - Prove di laboratorio piano assessment gallerie
General
| Tender Code | tender_39875 |
| Product category | Servizi |
| Procedure | UE - Procedura Negoziata previa pubblicazione di avviso |
| Auction base amount | N/A |
| Security amounts | N/A |
Lotti
Prove di laboratorio piano assessment gallerie - LOTTO N.1 "Area Nord"
| Codice | rfq_4397 |
| Award criterion | BEST_ECONOMICAL_OFFER |
| Tender Publication | 07/02/2020 |
| Offer submission deadline | 24/02/2020 |
| Oggetto Lotto | Prove di laboratorio piano assessment gallerie - LOTTO N.1 "Area Nord" |
| State | Aggiudicata |
| CIG | N/A |
| Importo lotto | 509.424,00 € |
| Importo di sicurezza | 0,00 € |
| Number of Offers | null |
| Awardee | POLITECNICO DI TORINO |
| Award amount | 312.977,00 € |
| Price cut | 38.57% |
| Award date | 05/05/2020 |
Prove di laboratorio piano assessment gallerie - LOTTO N. 2 "Area Centro"
| Codice | rfq_4412 |
| Award criterion | BEST_ECONOMICAL_OFFER |
| Tender Publication | 07/02/2020 |
| Offer submission deadline | 24/02/2020 |
| Oggetto Lotto | Prove di laboratorio piano assessment gallerie - LOTTO N. 2 "Area Centro" |
| State | Aggiudicata |
| CIG | N/A |
| Importo lotto | 165.888,00 € |
| Importo di sicurezza | 0,00 € |
| Number of Offers | null |
| Awardee | Università di Pisa - Dip. ingegneria civile e industriale |
| Award amount | 138.240,00 € |
| Price cut | 16.67% |
| Award date | 18/05/2020 |
Prove di laboratorio piano assessment gallerie - LOTTO N. 3 "Area Sud"
| Codice | rfq_4413 |
| Award criterion | BEST_ECONOMICAL_OFFER |
| Tender Publication | 07/02/2020 |
| Offer submission deadline | 24/02/2020 |
| Oggetto Lotto | Prove di laboratorio piano assessment gallerie - LOTTO N. 3 "Area Sud" |
| State | Aggiudicata |
| CIG | N/A |
| Importo lotto | 177.216,00 € |
| Importo di sicurezza | 0,00 € |
| Number of Offers | null |
| Awardee | Politecnico di Bari |
| Award amount | 156.910,00 € |
| Price cut | 11.46% |
| Award date | 20/11/2020 |

