Tender outcomes
Procurement and Suppliers /
Tender outcomes
Subject and Description
servizio di indagini georadar per piano assessment gallerie
Servizio di indagini georadar volto alla caratterizzazione degli elementi geometrici e strutturali dei rivestimenti delle gallerie
General
| Tender Code | tender_39163 |
| Product category | Servizi |
| Procedure | UE - Procedura Negoziata senza previa indizione di gara |
| Auction base amount | N/A |
| Security amounts | N/A |
Lotti
LOTTO 3 - servizio di indagini georadar per piano assessment gallerie
| Codice | rfq_4201 |
| Award criterion | BEST_ECONOMICAL_OFFER |
| Tender Publication | 17/01/2020 |
| Offer submission deadline | 23/01/2020 |
| Oggetto Lotto | LOTTO 3 - servizio di indagini georadar per piano assessment gallerie |
| State | Aggiudicata |
| CIG | N/A |
| Importo lotto | 1.169.901,45 € |
| Importo di sicurezza | 782,00 € |
| Number of Offers | null |
| Awardee | SOCOTEC Italia S.r.l. |
| Award amount | 2.225.562,00 € |
| Price cut | -90.24% |
| Award date | 11/03/2020 |
LOTTO 1 - servizio di indagini georadar per piano assessment gallerie
| Codice | rfq_4199 |
| Award criterion | BEST_ECONOMICAL_OFFER |
| Tender Publication | 17/01/2020 |
| Offer submission deadline | 23/01/2020 |
| Oggetto Lotto | LOTTO 1 - servizio di indagini georadar per piano assessment gallerie |
| State | Aggiudicata |
| CIG | N/A |
| Importo lotto | 1.328.414,00 € |
| Importo di sicurezza | 782,00 € |
| Number of Offers | null |
| Awardee | AKRON SRL |
| Award amount | 2.525.370,00 € |
| Price cut | -90.11% |
| Award date | 24/03/2020 |
LOTTO 4 - servizio di indagini georadar per piano assessment gallerie
| Codice | rfq_4202 |
| Award criterion | BEST_ECONOMICAL_OFFER |
| Tender Publication | 17/01/2020 |
| Offer submission deadline | 23/01/2020 |
| Oggetto Lotto | LOTTO 4 - servizio di indagini georadar per piano assessment gallerie |
| State | Aggiudicata |
| CIG | N/A |
| Importo lotto | 397.355,10 € |
| Importo di sicurezza | 782,00 € |
| Number of Offers | null |
| Awardee | RINA SERVICES SPA |
| Award amount | 676.445,00 € |
| Price cut | -70.24% |
| Award date | 25/03/2020 |
LOTTO 2 - servizio di indagini georadar per piano assessment gallerie
| Codice | rfq_4200 |
| Award criterion | BEST_ECONOMICAL_OFFER |
| Tender Publication | 17/01/2020 |
| Offer submission deadline | 23/01/2020 |
| Oggetto Lotto | LOTTO 2 - servizio di indagini georadar per piano assessment gallerie |
| State | Aggiudicata |
| CIG | N/A |
| Importo lotto | 529.879,45 € |
| Importo di sicurezza | 782,00 € |
| Number of Offers | null |
| Awardee | MTS Engineering |
| Award amount | 1.007.445,00 € |
| Price cut | -90.13% |
| Award date | 12/03/2020 |

