Tender outcomes
Procurement and Suppliers /
Tender outcomes
Subject and Description
DG ROMA - RACCOLTA, TRASPORTO E CONTAZIONE DEI VALORI
DG ROMA - RACCOLTA, TRASPORTO E CONTAZIONE DEI VALORI - tender_26951
General
Tender Code | tender_26951 |
Product category | Servizi |
Procedure | UE - Procedura Aperta |
Auction base amount | N/A |
Security amounts | N/A |
Lotti
tender_26951 - RACCOLTA, TRASPORTO E CONTAZIONE DEI VALORI - Lotto 5
Codice | rfq_1582 |
Award criterion | MOST_ECONOMICAL_ADVANTAGEOUS |
Tender Publication | 05/11/2018 |
Offer submission deadline | 07/12/2018 |
Oggetto Lotto | tender_26951 - RACCOLTA, TRASPORTO E CONTAZIONE DEI VALORI - Lotto 5 |
State | Aggiudicata |
CIG | N/A |
Importo lotto | 424.597,56 € |
Importo di sicurezza | 2.204,00 € |
Number of Offers | 2 |
Awardee | Ing. Pasquale De Biase |
Award amount | 59.314,00 € |
Price cut | 86.04% |
Award date | 06/05/2022 |
tender_26951 - RACCOLTA, TRASPORTO E CONTAZIONE DEI VALORI - Lotto 1
Codice | rfq_1578 |
Award criterion | MOST_ECONOMICAL_ADVANTAGEOUS |
Tender Publication | 05/11/2018 |
Offer submission deadline | 07/12/2018 |
Oggetto Lotto | tender_26951 - RACCOLTA, TRASPORTO E CONTAZIONE DEI VALORI - Lotto 1 |
State | Aggiudicata |
CIG | N/A |
Importo lotto | 276.275,69 € |
Importo di sicurezza | 1.808,00 € |
Number of Offers | 3 |
Awardee | ALLSYSTEM S.P.A. |
Award amount | 208.666,00 € |
Price cut | 24.48% |
Award date | 25/02/2020 |
tender_26951 - RACCOLTA, TRASPORTO E CONTAZIONE DEI VALORI - Lotto 7
Codice | rfq_1584 |
Award criterion | MOST_ECONOMICAL_ADVANTAGEOUS |
Tender Publication | 05/11/2018 |
Offer submission deadline | 07/12/2018 |
Oggetto Lotto | tender_26951 - RACCOLTA, TRASPORTO E CONTAZIONE DEI VALORI - Lotto 7 |
State | Aggiudicata |
CIG | N/A |
Importo lotto | 456.093,08 € |
Importo di sicurezza | 2.450,00 € |
Number of Offers | 1 |
Awardee | RS COMPONENTS S.R.L. |
Award amount | 46.800,00 € |
Price cut | 89.74% |
Award date | 21/06/2022 |
tender_26951 - RACCOLTA, TRASPORTO E CONTAZIONE DEI VALORI - Lotto 3
Codice | rfq_1580 |
Award criterion | MOST_ECONOMICAL_ADVANTAGEOUS |
Tender Publication | 05/11/2018 |
Offer submission deadline | 07/12/2018 |
Oggetto Lotto | tender_26951 - RACCOLTA, TRASPORTO E CONTAZIONE DEI VALORI - Lotto 3 |
State | Aggiudicata |
CIG | N/A |
Importo lotto | 487.017,97 € |
Importo di sicurezza | 2.510,00 € |
Number of Offers | 1 |
Awardee | B.T.V. SPA |
Award amount | 584.640,00 € |
Price cut | -20.05% |
Award date | 24/01/2023 |
DG ROMA - RACCOLTA, TRASPORTO E CONTAZIONE DEI VALORI
Codice | tender_26951 |
Award criterion | null |
Tender Publication | N/A |
Offer submission deadline | N/A |
Oggetto Lotto | DG ROMA - RACCOLTA, TRASPORTO E CONTAZIONE DEI VALORI |
State | Aggiudicata |
CIG | N/A |
Importo lotto | 0,00 € |
Importo di sicurezza | 0,00 € |
Number of Offers | 0 |
Awardee | RTI Mondialpol B.T.V. S.p.A. mandataria - Vedetta2 Mondialpol S.p.A. mandante |
Award amount | 181.824,00 € |
Price cut | -% |
Award date | N/A |
tender_26951 - RACCOLTA, TRASPORTO E CONTAZIONE DEI VALORI - Lotto 2
Codice | rfq_1579 |
Award criterion | MOST_ECONOMICAL_ADVANTAGEOUS |
Tender Publication | 05/11/2018 |
Offer submission deadline | 07/12/2018 |
Oggetto Lotto | tender_26951 - RACCOLTA, TRASPORTO E CONTAZIONE DEI VALORI - Lotto 2 |
State | Aggiudicata |
CIG | N/A |
Importo lotto | 628.581,35 € |
Importo di sicurezza | 2.876,00 € |
Number of Offers | 1 |
Awardee | RTI Vedetta2 Mondialpol - Mondialpol Bergamo |
Award amount | 709.136,00 € |
Price cut | -12.82% |
Award date | 31/01/2020 |
tender_26951 - RACCOLTA, TRASPORTO E CONTAZIONE DEI VALORI - Lotto 8
Codice | rfq_1585 |
Award criterion | MOST_ECONOMICAL_ADVANTAGEOUS |
Tender Publication | 05/11/2018 |
Offer submission deadline | 07/12/2018 |
Oggetto Lotto | tender_26951 - RACCOLTA, TRASPORTO E CONTAZIONE DEI VALORI - Lotto 8 |
State | Valutazione Finale |
CIG | N/A |
Importo lotto | 296.467,30 € |
Importo di sicurezza | 1.838,00 € |
Number of Offers | 1 |
Awardee | N/A |
Award amount | 0,00 € |
Price cut | 100% |
Award date | N/A |
tender_26951 - RACCOLTA, TRASPORTO E CONTAZIONE DEI VALORI - Lotto 9
Codice | rfq_1586 |
Award criterion | MOST_ECONOMICAL_ADVANTAGEOUS |
Tender Publication | 05/11/2018 |
Offer submission deadline | 07/12/2018 |
Oggetto Lotto | tender_26951 - RACCOLTA, TRASPORTO E CONTAZIONE DEI VALORI - Lotto 9 |
State | Valutazione Finale |
CIG | N/A |
Importo lotto | 152.336,96 € |
Importo di sicurezza | 1.628,00 € |
Number of Offers | 1 |
Awardee | N/A |
Award amount | 0,00 € |
Price cut | 100% |
Award date | N/A |
tender_26951 - RACCOLTA, TRASPORTO E CONTAZIONE DEI VALORI - Lotto 6
Codice | rfq_1583 |
Award criterion | MOST_ECONOMICAL_ADVANTAGEOUS |
Tender Publication | 05/11/2018 |
Offer submission deadline | 07/12/2018 |
Oggetto Lotto | tender_26951 - RACCOLTA, TRASPORTO E CONTAZIONE DEI VALORI - Lotto 6 |
State | Aggiudicata |
CIG | N/A |
Importo lotto | 324.858,22 € |
Importo di sicurezza | 1.868,00 € |
Number of Offers | 2 |
Awardee | B.T.V. SPA |
Award amount | 386.979,00 € |
Price cut | -19.13% |
Award date | 25/01/2023 |
tender_26951 - RACCOLTA, TRASPORTO E CONTAZIONE DEI VALORI - Lotto 4
Codice | rfq_1581 |
Award criterion | MOST_ECONOMICAL_ADVANTAGEOUS |
Tender Publication | 05/11/2018 |
Offer submission deadline | 07/12/2018 |
Oggetto Lotto | tender_26951 - RACCOLTA, TRASPORTO E CONTAZIONE DEI VALORI - Lotto 4 |
State | Aggiudicata |
CIG | N/A |
Importo lotto | 355.904,32 € |
Importo di sicurezza | 2.114,00 € |
Number of Offers | 1 |
Awardee | BTVMONDIALPOL SPA |
Award amount | 428.666,00 € |
Price cut | -20.45% |
Award date | 29/04/2022 |