Tender outcomes
Procurement and Suppliers /
Tender outcomes
Subject and Description
DG Roma - Bonifica Ordigni Bellici progetto "Gronda" lotti 2-3
DG Roma - Bonifica Ordigni Bellici progetto "Gronda" lotti 2-3 Bonifica da ordigni e residuati Bellici per il Nodo Stradale e Autostradale di Genova – Adeguamento del Sistema A7-A10-A12. L’appalto è suddiviso in 2 Lotti: Lotto 2 Voltri Leiro - Voltri Cerusa, Lotto 3 Varenna – Vesima. - lotto 2 CIG 7546629B40 - Imp. base d'asta € 426.678,93 di cui € 69.229,00 per oneri della sicurezza; - lotto 3 CIG 75466436CF - Imp. a base d'asta € 241.040,14 di cui € 60.676,95 per oneri della sicurezza;
General
| Tender Code | tender_23906 |
| Product category | Servizi |
| Procedure | UE - Procedura Negoziata |
| Auction base amount | N/A |
| Security amounts | N/A |
Lotti
Bonifica Ordigni Bellici progetto "Gronda" lotto 2
| Codice | rfq_1251 |
| Award criterion | BEST_ECONOMICAL_OFFER |
| Tender Publication | 27/06/2018 |
| Offer submission deadline | 23/07/2018 |
| Oggetto Lotto | Bonifica Ordigni Bellici progetto "Gronda" lotto 2 |
| State | Aggiudicata |
| CIG | N/A |
| Importo lotto | 426.678,93 € |
| Importo di sicurezza | 69.229,00 € |
| Number of Offers | 5 |
| Awardee | N/A |
| Award amount | 0,00 € |
| Price cut | 100% |
| Award date | 01/06/2022 |
Bonifica Ordigni Bellici progetto "Gronda" lotto 3
| Codice | rfq_1252 |
| Award criterion | BEST_ECONOMICAL_OFFER |
| Tender Publication | 27/06/2018 |
| Offer submission deadline | 23/07/2018 |
| Oggetto Lotto | Bonifica Ordigni Bellici progetto "Gronda" lotto 3 |
| State | Aggiudicata |
| CIG | N/A |
| Importo lotto | 241.040,14 € |
| Importo di sicurezza | 60.676,95 € |
| Number of Offers | 5 |
| Awardee | N/A |
| Award amount | 0,00 € |
| Price cut | 100% |
| Award date | 01/06/2022 |
DG Roma - Bonifica Ordigni Bellici progetto "Gronda" lotti 2-3
| Codice | tender_23906 |
| Award criterion | null |
| Tender Publication | N/A |
| Offer submission deadline | N/A |
| Oggetto Lotto | DG Roma - Bonifica Ordigni Bellici progetto "Gronda" lotti 2-3 |
| State | Aggiudicata |
| CIG | 7546629B40 |
| Importo lotto | 0,00 € |
| Importo di sicurezza | 0,00 € |
| Number of Offers | 0 |
| Awardee | R.t.i. Cossi Costruzioni S.p.A. - M.G.A. S.r.l. Manutenzioni Autostrade Generali |
| Award amount | 91.000.000,00 € |
| Price cut | -% |
| Award date | 08/04/2023 |

