Tender outcomes
Procurement and Suppliers /
Tender outcomes
Subject and Description
DG. Roma - Procedura Aperta - Bonifica Ordigni Bellici - Gronda di Genova
Servizio di Bonifica da ordigni e residuati Bellici per il Nodo Stradale e Autostradale di Genova – Adeguamento del Sistema A7-A10-A12. L’appalto è suddiviso in 5 Lotti: Lotto 1 – CI13-CI14 Viadotto Genova – Polcevera SX, Lotto 2 Voltri Leiro . Voltri Cerusa, Lotto 3 Varenna – Vesima, Lotto 4 Torrente Polcevera e Slurrydotto, Lotto 5 (opzionale) Opera a mare – Opere di Conterminazione..
General
| Tender Code | tender_21234 |
| Product category | Servizi |
| Procedure | UE - Procedura Aperta |
| Auction base amount | N/A |
| Security amounts | N/A |
Lotti
LOTTO 1 - Bonifica Ordigni Bellici - Gronda di Genova
| Codice | rfq_904 |
| Award criterion | BEST_ECONOMICAL_OFFER |
| Tender Publication | 24/04/2018 |
| Offer submission deadline | 24/05/2018 |
| Oggetto Lotto | LOTTO 1 - Bonifica Ordigni Bellici - Gronda di Genova |
| State | Aggiudicata |
| CIG | N/A |
| Importo lotto | 317.673,43 € |
| Importo di sicurezza | 56.371,27 € |
| Number of Offers | null |
| Awardee | ZIVOLO CAV. FRANCESCO |
| Award amount | 239.942,00 € |
| Price cut | 24.47% |
| Award date | 23/09/2020 |
LOTTO 2 - Bonifica Ordigni Bellici - Gronda di Genova
| Codice | rfq_906 |
| Award criterion | BEST_ECONOMICAL_OFFER |
| Tender Publication | 24/04/2018 |
| Offer submission deadline | 24/05/2018 |
| Oggetto Lotto | LOTTO 2 - Bonifica Ordigni Bellici - Gronda di Genova |
| State | Non Aggiudicata |
| CIG | N/A |
| Importo lotto | 426.678,93 € |
| Importo di sicurezza | 69.229,00 € |
| Number of Offers | null |
| Awardee | N/A |
| Award amount | 0,00 € |
| Price cut | 100% |
| Award date | 30/11/2020 |
LOTTO 5 - Bonifica Ordigni Bellici - Gronda di Genova
| Codice | rfq_909 |
| Award criterion | BEST_ECONOMICAL_OFFER |
| Tender Publication | 24/04/2018 |
| Offer submission deadline | 24/05/2018 |
| Oggetto Lotto | LOTTO 5 - Bonifica Ordigni Bellici - Gronda di Genova |
| State | Aggiudicata |
| CIG | N/A |
| Importo lotto | 147.845,83 € |
| Importo di sicurezza | 0,00 € |
| Number of Offers | null |
| Awardee | ATI SO.GE.L.MA S.r.l. - EDILTECNICA S.r.l. |
| Award amount | 326.667,00 € |
| Price cut | -120.96% |
| Award date | 18/11/2020 |
LOTTO 3 - Bonifica Ordigni Bellici - Gronda di Genova
| Codice | rfq_907 |
| Award criterion | BEST_ECONOMICAL_OFFER |
| Tender Publication | 24/04/2018 |
| Offer submission deadline | 24/05/2018 |
| Oggetto Lotto | LOTTO 3 - Bonifica Ordigni Bellici - Gronda di Genova |
| State | Non Aggiudicata |
| CIG | N/A |
| Importo lotto | 241.040,14 € |
| Importo di sicurezza | 60.676,95 € |
| Number of Offers | null |
| Awardee | N/A |
| Award amount | 0,00 € |
| Price cut | 100% |
| Award date | 30/11/2020 |
LOTTO 4 - Bonifica Ordigni Bellici - Gronda di Genova
| Codice | rfq_908 |
| Award criterion | BEST_ECONOMICAL_OFFER |
| Tender Publication | 24/04/2018 |
| Offer submission deadline | 24/05/2018 |
| Oggetto Lotto | LOTTO 4 - Bonifica Ordigni Bellici - Gronda di Genova |
| State | Aggiudicata |
| CIG | N/A |
| Importo lotto | 147.845,83 € |
| Importo di sicurezza | 17.855,18 € |
| Number of Offers | null |
| Awardee | SO.GE.L.MA. SRL |
| Award amount | 110.612,00 € |
| Price cut | 25.19% |
| Award date | 18/11/2020 |

